Máquinas para hacer zumos
9.8
|
|
9.7
|
|
9.7
|
|
9.7
|
|
9.7
|
|
9.6
|
|
9.5
|
|
9.3
|
|
9.3
|
|
9.3
|
|
9.3
|
|
9.25
|
|
9.25
|
|
9.25
|
|
9.2
|
|
9.1
|
|
9.1
|
|
9.1
|
|
9
|
|
9
|
|
9
|
|
9
|
|
9
|
|
9
|
|
8.8
|
|
8.7
|
|
8
|
|
8
|
|
7.7
|
|
Datos técnicos
Potencia | ||||||||||||||||||||||||||||
90 W | 1000 W | 1000 W, 200 W | 400 W | 200 W | 700 W | 200 W | 1000 W | 300 W | 300 W | 650 W | 1300 W | 1000 W | 300 W | 300 W | 150 W | 1500 W | 60 W | 230 W | 100 W | 300 W | 350 W | 300 W | 650 W | 1500 W | 400 W | 150 W | 400 W | 200 W |
Funcionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||
Exprimidor | Centrifugado | Centrifugado, Prensado en frío | Prensado en frío | Centrifugado | Prensado en frío | Centrifugado | Prensado en frío | Exprimidor | Prensado en frío | Exprimidor | Prensado en frío | Prensado en frío | Prensado en frío | Centrifugado | Centrifugado | Centrifugado | Prensado en frío | Prensado en frío | Prensado en frío | |||||||||
Material | ||||||||||||||||||||||||||||
Plástico | Acero con titanio | Acero quirúrgico, Ultem y tritán | Acero quirúrgico, Ultem y tritán | Acero inoxidable y plástico | Acero quirúrgico, Ultem y tritán | Acero inoxidable y plástico | Acero inoxidable | Acero inoxidable y plástico | Acero inoxidable | Plástico | Acero inoxidable | Aluminio, Plástico | Tritán | Acero con titanio | Plástico / acero inox | Tritán | Acero inoxidable, Plástico | Acero inoxidable | ||||||||||
Velocidad | ||||||||||||||||||||||||||||
No indica | 19000 rpm | 26500 rpm, 43 rpm | No indica | 50 rpm | 3000 rpm | 43 rpm | 12500 rpm | No indica | No indica | 60 rpm | 45000 rpm | 37000 rpm | No indica | 55 rpm | 30000 rpm | No indica | 60 rpm | 43 rpm | No indica | 40 rpm | No indica | 19000 rpm | 30000 rpm | 20000 rpm | 70 rpm | 50 rpm | 45 rpm | |
Boca de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||
No indica | 75 mm | 136 mm | 139 mm | 90 mm | 136 mm | 84 mm | 75 mm | No indica | 75 mm | No indica | 75 mm | 136 mm | 84 mm | 75 mm | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||
Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||
De vaso | De vaso, extractor de jugo | De vaso portátil | extractor de jugo | extractor de jugo | De vaso portátil | De vaso portátil | extractor de jugo | De vaso | De vaso | De vaso | extractor de jugo | De vaso | extractor de jugo | extractor de jugo | De vaso portátil | extractor de jugo | De vaso portátil | De vaso | De vaso | De vaso | extractor de jugo | extractor de jugo | extractor de jugo | |||||
Capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||
2 L | 500 ml | 2 L | 600 ml | 600 ml | 0.8 L | 2 L | 1,5 L | 750 ml | 2 L | 2 L | 1 L | 400 ml | 750 ml | 2 L | 600 ml | 1,8 L | 1 L | |||||||||||
Número de velocidades | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 10 + turbo | 4 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Peso | ||||||||||||||||||||||||||||
1,3 kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,13 kg | 1 kg | 4 kg |
Ventajas
Doble cabezal para exprimir dos mitades a la vez | Materiales resistentes, durables y libres de tóxicos | Es 2 en 1: extractor de zumo y batidora | Práctico y compacto | No hace falta trocear demasiado las piezas de fruta y verdura, algunas piezas caben enteras. | Muy buen rendimiento (puede procesar hasta 120 kg/h) | Trabajo a velocidad muy lenta | Tiene dos velocidades para elegir la textura del zumo | Fácil de manejar | Base en Cromargan Mate | Es silenciosa (60 db) | Jarra de cristal termoresistente | Jarra de titran libre de BPA | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | Muy buena capacidad (600 ml) | Es muy compacta | Vaso con mayor capacidad de Taurus (2 L) | Permite utilizar vasos altos (hasta 13 cm) | Muy silenciosa (20 dB) | No hace falta trocear demasiado las piezas de fruta y verdura (ahorra tiempo) | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | Alta potencia (puede procesar trozos grandes y vegetales duros) | Tapas con tubo refrigerante | Materiales resistentes, durables y libres de tóxicos | Tamaño mediano | Tamaño compacto | Es fácil de usar y fácil de limpiar | Jarra de gran capacidad (2 L) | Es fácil de usar (tiene un único filtro) |
Gran capacidad (500 ml) | Trabaja a altas revoluciones, por lo que es rápida y saca más jugo que modelos de otras marcas | Trabaja a muy bajas revoluciones | Potente | Se puede conseguir un zumo muy líquido, prácticamente sin pulpa (ideal para niños) | Contenedor de pulpa de gran capacidad (6 l) | Se pueden introducir piezas de fruta y verdura enteras o poco troceadas | No es necesario cortar mucho la fruta, algunas caben enteras | Puedes llevarla a cualquier lugar | Diseño elegante | Motor potente | Pantalla digital | Función de batir al vacío | Buena potencia | También dispone de sistema de vertido directamente en vaso | Incluye un libro de recetas | Velocidad libremente ajustable | Conos intercambiables para distintos tipos de cítricos | Bajas revoluciones que permiten una extracción más pura (48 rpm) | Es muy silencioso (45 dB) (gracias a los motores de inducción, el plástico de calidad y la mecánica de precisión) | Buena potencia | Trabaja a velocidad super baja (con 40 rpm es el más lento) | Soporta temperaturas frías y calientes | Trabaja a altas revoluciones, por lo que es rápida y saca más jugo que modelos de otras marcas. | Se pueden utilizar vegetales duros | Económica | Permite regular la cantidad de pulpa | Precio relativamente asequible | Ideal para uso familiar por su capacidad |
Se adapta a diferentes tamaños de cítricos | Fácil limpieza manual y piezas aptas para lavavajillas | Tiene pantalla táctil | Tritura hielo | Es muy silencioso | Tapón antigoteo | Es apto para verduras fibrosas como el apio (no se atasca) | Muy buena capacidad (3 litros) | Práctica | Potente | Es de las que trabaja a más bajas revoluciones (55 rpm) | Función calentamiento (control de temperatura) | Se puede picar hielo | Uso muy fácil | Incluye un filtro adicional especial con regulador de pulpa | Doble filtro para escoger la densidad del zumo | Gran potencia (1500 W) | Tiene función de cambio de dirección para potenciar la extracción | Jarra de zumo de tamaño generoso y contenedor de pulpa, también grande, por separado | Está disponible en 5 colores pastel que combinan armónicamente en cualquier tipo de cocina | Uso muy fácil | Tiene filtros específicos para cada tipo de preparación (se pueden hacer incluso helados) | Botón de Turbo | Fácil limpieza manual y piezas aptas para lavavajillas | Puede preparar hasta 3 vasos de zumo | Fácil de desmontar y limpiar | Materiales resistentes y libres de BPA | Silencioso (60,5 dB) | Es capaz de procesar piezas de fruta y verduras enteras o poco troceadas |
Apto para el lavavajillas | Sistema de seguridad fiable | Puede picar hielo, moler, triturar e, incluso, calentar | Diseño elegante | Fácil de limpiar y piezas aptas para lavavajillas | Motor potente | Muy fácil de limpiar y las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas | Fácil de limpiar | Potente | Vaso de Tritán | Aunque es alta, ocupa poco espacio | Soporte antideslizante | Incluye libro de recetas | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | Todas las piezas son libres de BPA | Cuchillas de 8 filos (más que la mayoría de batidoras) | Fácil de limpiar | Es fácil de limpiar y las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | Materiales durables | Base Antideslizante | Sistema de seguridad fiable | Precio apto para presupuestos ajustados | Fácil limpieza | Mantiene la pureza del zumo (conserva todas las vitaminas) | ||||
Muy rápido | Boca de entrada de 65 mm | Es autónomo | Materiales durables y libres de tóxicos | Fácil de limpiar | Fabricado con materiales resistentes, durables y libres de BPA | Precio más económico que el resto de modelos | Segura y duradera | Tapa hermética antifugas | Boca ancha | 8 programas automáticos (5 para calientes, 3 para frías) | Incluye un recipiente de almacenaje en vacío (750ml) | Opción “Pulse” para poder trocear alimentos duros | Tiene buena potencia | De tamaño compacto y ligero | Garantía del motor para toda la vida | 2 Vasos de tritán | Boca de entrada de 6,5 cm | Sirve para preparar zumos, batidos, helados y algunos purés | Tiene un precio muy económico |
Inconvenientes
Si usas naranjas grandes o pomelos, no se puede utilizar la tapa para presionar | Capacidad algo limitada | Tiene un precio elevado | No trae tapa de beber | Inversión elevada | Al ser centrífuga no mantiene vitaminas como las de prensado en frío. | Precio elevado | Es voluminosa | No se puede procesar alimentos calientes | Vaso alto | Limpieza algo engorrosa | Puede resultar algo ruidoso | Precio elevado | No extrae zumo, solo tritura y bate | Precio algo elevado para ser únicamente exprimidor de cítricos | Poca potencia | Las cuchillas no son desmontables | No tiene regulador de pulpa | La limpieza es algo engorrosa | Es menos potente que el Hurom H200 | No extrae zumo, solo tritura y bate | La limpieza no es muy complicada, pero lleva algo más de tiempo que en el caso de los Hurom | Ruidosa | Capacidad algo limitada | Es necesario trocear bastante los vegetales para que quepan | Boca de entrada algo estrecha | La falta algo de potencia | Es voluminoso y las jarras no son apilables | Al llevar filtro de acero es más complejo de limpiar |
No tiene función turbo | Ruidosa | Es voluminoso | Se debe presionar el vaso para que funcione | Se debe triturar por intervalos | Precio medio-alto | Cable de menos de 1 metro | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | Es ruidosa | No tiene ventosas de agarre | Dada su calidad y prestaciones, su precio es elevado | Precio elevado | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | Las verduras fibrosas (apio) se atascan. | Se debe mantener el botón presionando para su funcionamiento | No tiene función turbo | Hay que trocear bien la fruta y verdura | Es voluminoso, no apto para cocinas muy pequeñas | |||||||||||
Aunque es fácil de lavar, tiene bastantes piezas desmontables para limpiar | Motor insuficiente para alimentos muy pequeños y duro (1000w) | No es recomendable para moler en seco | Si hay mucha pulpa se atasca (tienes que parar y limpiarlo para seguir) | La textura del zumo es menos líquida que la del Hurom H200 | Precio elevado | El apio se atasca | Es de los más ruidosos |
Exprimidor de naranjas Cecotec EssentialVita Twice Black
Licuadora Cecotec Extreme Titanium 19000
Extractor de jugo Hurom M100
Batidora de vaso portátil GOURMETmaxx Mr. Magic Smoothie
Extractor de jugo Hurom H320N
Licuadora industrial Lacor 69488
Extractor de jugo Hurom H200
Licuadora industrial Bosch MES4000GB
Batidora de vaso portátil Russell Hobbs Mix & Go
Batidora de vaso portátil WMF Kult X Mix & Go
Extractor de jugo Fridja F1900
Batidora de vaso Moulinex UltraBlend LM935E10
Batidora de vaso Bosch MMBV 622M Vita max
Licuadora portátil Moulinex Blend&Go LM1B1D
Exprimidor de naranjas Taurus Easy Press 300
Extractor de jugo Bosch MESM731M VitaExtract
Batidora de vaso Taurus Active Professional
Exprimidor de naranjas Russell Hobbs Classics
Extractor de jugo Kenwood PureJuice Pro
Extractor de jugo Hurom H310A
Batidora de vaso portátil Moulinex Mix & Move
Licuadora de prensado en frío BioChef Atlas Pro Whole Slow Juicer
Batidora de vaso portátil AEG SB2700 Good To Go
Licuadora Cecotec StrongTitanium 19000
Licuadora barata Amzchef
Licuadora Cecotec Orbital Juice&Fresh 400 Titan
Extractor de jugo Cecotec Juice&Live 2000
Extractor de jugo H.Koenig
Extractor de jugo Create Juicer Slow
Índice de contenidos
Ya sea para el desayuno, la merienda de los peques o para tus batidos detox, contar con una máquina para hacer zumos nos puede ser de mucha ayuda. Evitas comprar zumos y batidos envasados que, además de ser más caros, son menos saludables.
Si estás buscando una y no tienes idea de cuál escoger, en esta guía te dejamos una comparativa de las que hemos probado. Analizamos las características de cada una y te contamos los pros y los contras que les hemos encontrado.
Guía de compra
Puntos mas importantes
Facilidad de uso
Este tipo de máquinas no suelen ser complejas de usar, pero si es verdad que algunas incorporan algunos detalles que facilitan mucho más el trabajo. Un ejemplo de esto son los extractores de jugo que tienen contenedores de gran capacidad y boca ancha que permite introducir algunas frutas enteras o muy poco troceadas, lo que nos ahorra tiempo.
Otro ejemplo es la función de giro inverso que ayuda a deshacer atascos o a reacomodar los ingredientes para que se puedan exprimir mejor. Función que, además, en algunos modelos de gama alta, es automática, no hace falta activarla manualmente.
Velocidad de giro
Las máquinas de hacer zumos trabajan con sistema de extracción lenta, lo que quiere decir que prensan la fruta para exprimirla sin generar calor para que no se oxide, lo que es posible, puesto que trabajan a velocidad lenta. Sin embargo, no todos son igual de lentos. Tenlo en cuenta a la hora de escoger.
Facilidad de limpieza
No solemos prestar atención a esto hasta que nos toca hacerlo. Si te has planteado tomar zumo cada día, ten en cuenta que cada día tendrás que limpiar el extractor, de modo que cuanto más fácil sea y menos tiempo te lleve mejor. Si no, acabarás dejando de utilizarlo.
Presta atención a si lleva muchas piezas extraíbles, si es fácil de montar y desmontar y al diseño de estas piezas. Es mejor que no tengan muchos recovecos inaccesibles y a ser posible, que los filtros sean de algún tipo de plástico, puesto que los de acero inoxidable suelen ser más complejos de limpiar.
Sistemas de seguridad
Es un detalle a tener en cuenta, especialmente si hay niños pequeños en casa. Estos sistemas bloquean el giro de las cuchillas en caso de que el extractor esté sin tapa o que no esté montado correctamente.
Otros detalles a tener en cuenta
- Si quieres preparar zumo de textura muy fina. Si tienes niños en casa que suelen ser quisquillosos respecto a encontrar restos de pulpa, por ejemplo, escoge un extractor que incluya un filtro fino o que incorpore regulador de pulpa.
- Si eres muy madrugador. Busca una máquinaque sea lo más silenciosa posible. Lo ideal es que tenga un nivel de ruido por debajo de los 50 dB.
- ¿Cuánto espacio tienes disponible en la cocina? Procura tener esto en cuenta. Los extractores verticales ocupan menos que los horizontales, pero algunos son bastante altos, por lo que si tienes muebles bajos pueden estorbar.
Índice de contenidos